核心观点
最小可行团队:CEO + CTO + 医学顾问
医疗器械创业不需要大团队起步,但需要三个不可省略的角色:
| 角色 | 职责 | 可省略? |
|---|
| CEO(商业) | 融资、商业策略、监管对接 | ❌ |
| CTO(技术) | 产品开发、原型迭代、制造 | ❌ |
| 医学顾问(KOL) | 临床验证、医生网络、专业背书 | ❌ |
| VP Regulatory | 监管策略、FDA沟通 | 早期可外包 |
| VP Sales | 销售渠道、客户关系 | 产品获批后再招 |
融资里程碑策略
每一轮融资之间必须有明确的 De-risking Milestone(去风险里程碑):
| 轮次 | 金额 | 里程碑 | 去掉了什么风险 |
|---|
| 天使/种子 | $500K-2M | 原型完成 + 动物实验 | 技术风险 |
| A轮 | $2M-10M | FDA提交/获批 + 首批临床数据 | 监管风险 |
| B轮 | $10M+ | 商业化启动 + 首批销售 | 商业风险 |
IP 归属:投资人最看重的事
确保创始人的 IP 已正式转让给公司(不是口头协议,是签署了 IP Assignment Agreement)。没有这个文件,投资人不会投。
操作方法
公司组建 Checklist
融资 Pitch Deck 核心框架
| 页码 | 内容 | 核心信息 |
|---|
| 1 | 问题 | 有多少患者受影响?现有方案多差? |
| 2 | 解决方案 | 你的产品如何解决问题? |
| 3 | 市场规模 | TAM/SAM/SOM |
| 4 | 产品状态 | 原型到哪一步了? |
| 5 | 监管路径 | FDA 走哪条路?时间线? |
| 6 | 报销策略 | 有编码吗?谁付钱? |
| 7 | IP 状态 | 专利申请了吗?FTO 做了吗? |
| 8 | 竞争格局 | 和竞品比有什么不同? |
| 9 | 团队 | 为什么你们是做这件事的合适人选? |
| 10 | 融资需求 | 要多少钱?用来做什么?什么里程碑? |
中国医疗器械创业特别注意事项
- NMPA 注册人制度:产品注册证可以和生产许可证分离
- 创新医疗器械特别审批通道:可比正常流程缩短6-12月
- 医疗器械 MAH(上市许可持有人)制度的影响
- 需要同时考虑医保目录纳入(国家/地方)
章节关联