巴菲特致股东信知识库
作者: 沃伦·巴菲特(Warren Buffett) 时间跨度: 1956-2025年(69年) 收录: 81 篇信件 | 35 个投资概念 | 61 家公司 | 7 位关键人物 | 4,194+ 条交叉链接 深度拆解: 6个关键年份 | 英文原文: 48年完整收录 最后更新: 2026-04-06
📬 信件总览
合伙人信(1956-1969)· 17篇
| 年份 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|
| 1956 | 有限合伙协议 | 1956 |
| 1957 | 巴菲特致合伙人信 | 1957 |
| 1958 | 巴菲特致合伙人信 | 1958 |
| 1959 | 巴菲特致合伙人信 | 1959 |
| 1960 | 巴菲特致合伙人信 | 1960 |
| 1961 | 巴菲特致合伙人信 | 1961 |
| 1961年中 | 巴菲特致合伙人信 | 1961年中 |
| 1962 | 巴菲特致合伙人信 | 1962 |
| 1962年11月 | 巴菲特致合伙人信 | 1962.11 |
| 1962年12月 | 巴菲特致合伙人信 | 1962.12 |
| 1962年中 | 巴菲特致合伙人信 | 1962年中 |
| 1963 | 巴菲特致合伙人信 | 1963 |
| 1963年11月 | 巴菲特致合伙人信 | 1963.11 |
| 1963年12月 | 巴菲特致合伙人信 | 1963.12 |
| 1963年中 | 巴菲特致合伙人信 | 1963年中 |
| 1964 | 巴菲特致合伙人信 | 1964 |
| 1964年中 | 巴菲特致合伙人信 | 1964年中 |
📖 合伙人信时期完整分析:合伙人信时期汇总
伯克希尔股东信(1965-2024)· 60篇
| 年份 | 链接 | 年份 | 链接 | 年份 | 链接 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | [[1965-巴菲特致股东信 | 1965]] | 1985 | [[1985-巴菲特致股东信 | 1985]] | ||
| 1966 | [[1966-巴菲特致股东信 | 1966]] | 1986 | [[1986-巴菲特致股东信 | 1986]] | ||
| 1967 | [[1967-巴菲特致股东信 | 1967]] | 1987 | [[1987-巴菲特致股东信 | 1987]] | ||
| 1968 | [[1968-巴菲特致股东信 | 1968]] | 1988 | [[1988-巴菲特致股东信 | 1988]] ⭐ | ||
| 1969 | [[1969-巴菲特致股东信 | 1969]] | 1989 | [[1989-巴菲特致股东信 | 1989]] | ||
| 1970 | [[1970-巴菲特致股东信 | 1970]] | 1990 | [[1990-巴菲特致股东信 | 1990]] | ||
| 1971 | [[1971-巴菲特致股东信 | 1971]] | 1991 | [[1991-巴菲特致股东信 | 1991]] | ||
| 1972 | [[1972-巴菲特致股东信 | 1972]] | 1992 | [[1992-巴菲特致股东信 | 1992]] | ||
| 1973 | [[1973-巴菲特致股东信 | 1973]] | 1993 | [[1993-巴菲特致股东信 | 1993]] | ||
| 1974 | [[1974-巴菲特致股东信 | 1974]] | 1994 | [[1994-巴菲特致股东信 | 1994]] | ||
| 1975 | [[1975-巴菲特致股东信 | 1975]] | 1995 | [[1995-巴菲特致股东信 | 1995]] | ||
| 1976 | [[1976-巴菲特致股东信 | 1976]] | 1996 | [[1996-巴菲特致股东信 | 1996]] | ||
| 1977 | [[1977-巴菲特致股东信 | 1977]] ⭐ | 1997 | [[1997-巴菲特致股东信 | 1997]] | ||
| 1978 | [[1978-巴菲特致股东信 | 1978]] | 1998 | [[1998-巴菲特致股东信 | 1998]] | ||
| 1979 | [[1979-巴菲特致股东信 | 1979]] | 1999 | [[1999-巴菲特致股东信 | 1999]] | ||
| 1980 | [[1980-巴菲特致股东信 | 1980]] | 2000 | [[2000-巴菲特致股东信 | 2000]] | ||
| 1981 | [[1981-巴菲特致股东信 | 1981]] | 2001 | [[2001-巴菲特致股东信 | 2001]] | ||
| 1982 | [[1982-巴菲特致股东信 | 1982]] | 2002 | [[2002-巴菲特致股东信 | 2002]] | ||
| 1983 | [[1983-巴菲特致股东信 | 1983]] | 2003 | [[2003-巴菲特致股东信 | 2003]] | ||
| 1984 | [[1984-巴菲特致股东信 | 1984]] | 2004 | [[2004-巴菲特致股东信 | 2004]] |
⭐ 标记为已深度拆解的关键年份
特别信件 · 4篇
💡 核心投资概念 · 35个
按26封信件中出现频率排序
| 概念 | 提及次数 | 概念 | 提及次数 | 概念 | 提及次数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[内在价值 | 内在价值]] | 76 | [[留存收益 | 留存收益]] | 43 | ||
| [[管理层 | 管理层]] | 69 | [[通货膨胀 | 通货膨胀]] | 41 | ||
| [[复利 | 复利]] | 64 | [[买入价格 | 买入价格]] | - | ||
| [[账面价值 | 账面价值]] | 61 | [[企业文化 | 企业文化]] | - | ||
| [[承保纪律 | 承保纪律]] | 55 | [[低估 | 低估]] | 51 | ||
| [[资本配置 | 资本配置]] | 54 | [[品牌 | 品牌]] | - | ||
| [[护城河 | 护城河]] | 53 | [[商业模式 | 商业模式]] | - | ||
| [[回购 | 回购]] | 48 | [[商誉 | 商誉]] | - | ||
| [[分散投资 | 分散投资]] | 44 | [[市场预测 | 市场预测]] | - | ||
| [[杠杆 | 杠杆]] | 43 | [[市盈率 | 市盈率]] | - | ||
| [[竞争优势 | 竞争优势]] | - | [[收购 | 收购]] | - | ||
| [[特许经营权 | 特许经营权]] | - | [[长期持有 | 长期持有]] | - |
📖 概念总览:核心概念词条(精选10个)
🏢 公司索引 · 61家
按26封信件中出现频率排序(前20)
| 公司 | 提及次数 | 公司 | 提及次数 | 公司 | 提及次数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[伯克希尔哈撒韦 | 伯克希尔哈撒韦]] | 75 | [[富国银行 | 富国银行]] | 36 | ||
| [[盖可保险 | 盖可保险]] | 75 | [[内布拉斯加家具店 | 内布拉斯加家具店]] | 45 | ||
| [[可口可乐 | 可口可乐]] | 72 | [[华盛顿邮报 | 华盛顿邮报]] | 45 | ||
| [[喜诗糖果 | 喜诗糖果]] | 64 | [[波仙珠宝 | 波仙珠宝]] | 31 | ||
| [[国民保险公司 | 国民保险公司]] | 51 | [[穆迪 | 穆迪]] | 29 | ||
| [[美国运通 | 美国运通]] | 47 |
按行业分类
保险与金融 盖可保险 · 国民保险 · 通用再保险 · 美国运通 · 富国银行 · 美国银行 · 纽约梅隆 · 美国合众 · 高盛 · 穆迪 · 州立农业 · 所罗门 · 房地美 · 伯克希尔能源
消费与零售 可口可乐 · 苹果 · 喜诗糖果 · 冰雪皇后 · 内布拉斯加家具店 · 鲜果布衣 · 波仙珠宝 · 世界图书 · 吉列 · 卡夫亨氏 · 费希海默
能源与工业 伯克希尔哈撒韦 · BNSF铁路 · 中美能源 · 西方石油 · 雪佛龙 · 康菲石油 · 中国石油 · 精密铸件 · 路博润 · 伊斯卡 · 马蒙集团 · 约翰斯曼维尔 · 森林河 · 飞安 · 麦克莱恩
媒体与通信 华盛顿邮报 · 大都会通信 · 布法罗新闻 · 特许通讯 · 威瑞森
其他/控股 克莱顿 · 威利 · 利捷 · 蓝筹印花 · 斯科特费泽 · 科比 · 德克斯特 · 通用汽车 · 通用电气 · IBM · 比亚迪 · 美国家庭 · 国民保险 · 韦斯科
📖 公司总览:重要公司词条(精选10家)
👤 人物索引 · 7位
| 人物 | 提及次数 | 角色 |
|---|---|---|
| 芒格 | 50 | 黄金搭档、副董事长 |
| 阿吉特·贾恩 | 40 | 保险帝国掌门人 |
| 格雷厄姆 | 32 | 价值投资之父 |
| 格雷格·阿贝尔 | 24 | 继任者 |
| B夫人 | 18 | 内布拉斯加家具店创始人 |
| 托德·库姆斯 | 12 | 投资经理 |
| 泰德·韦施勒 | 10 | 投资经理 |
📖 完整档案:关键人物词条
🔍 关键年份深度拆解 · 6篇
| 年份 | 主题 | 核心收获 |
|---|---|---|
| 1977 | 纺织业转型 | 烟蒂股教训 · 资本配置 · 保险浮存金 · 能力圈觉醒 |
| 1988 | 可口可乐投资 | 品牌护城河 · 消费垄断 · 定价权 · 永久持有 |
| 2008 | 金融危机 | 逆向投资 · 优先股策略 · 现金为王 · 非对称风险 |
| 2010 | 收购BNSF | 大象策略 · 基础设施护城河 · 全押美国 |
| 2016 | 苹果投资 | 能力圈扩展 · 生态系统护城河 · 科技消费品 |
| 2024 | 最新股东信 | 现金之王 · 日本商社 · 芒格遗产 · 传承永恒 |
🔤 英文信件原文
官方来源:Berkshire Hathaway
| 时期 | 格式 | 年份范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HTML | 网页 | 1977-2006 | 30封,已本地保存 |
| 文档 | 2007-2024 | 18封,链接至官网 | |
| 早期 | - | 1965-1976 | 不在官网,中文版见信件目录 |
| 合伙人 | - | 1956-1969 | 不在官网,中文版见信件目录 |
📖 英文信件完整索引:英文信件索引
📊 数据分析与可视化
🗺️ 投资哲学演变时间线
timeline title 巴菲特致股东信 - 投资哲学演变 section 早期 1957-1970 烟蒂股策略 : 格雷厄姆式价值投资 : 买便宜的股票 section 转型 1970-1980 纺织业教训 : 烟蒂股的失败 : 转向品质投资 section 黄金期 1980-2000 可口可乐投资 : 品牌护城河 : 消费垄断企业 section 危机管理 2000-2010 金融危机逆向投资 : 在别人恐惧时贪婪 : 高盛/GE优先股 : 收购BNSF铁路 section 大象时代 2010-2025 苹果投资 : 科技消费品 : 日本五大商社 : 传承给阿贝尔
🔗 核心概念关联图
flowchart LR A[烟蒂股教训<br/>1977] --> B[品牌护城河<br/>1988] B --> C[逆向投资<br/>2008] C --> D[大象策略<br/>2010] D --> E[能力圈扩展<br/>2016] E --> F[全球布局<br/>2024] G[格雷厄姆<br/>安全边际] -.-> A H[芒格<br/>品质投资] -.-> B I[市场先生<br/>利用恐慌] -.-> C style A fill:#e1f5fe style B fill:#c8e6c9 style C fill:#fff9c4 style D fill:#ffe0b2 style E fill:#f3e5f5 style F fill:#ffcdd2
📖 关联书籍
- 巴菲特致股东信-巴菲特 - 主拆解笔记
- 聪明的投资者-格雷厄姆 - 理论源头
- 滚雪球-施罗德 - 传记背景
- 穷查理宝典 - 黄金搭档
🌐 外部资源
巴菲特知识库:_导航 英文原文:见 英文信件原文/ 目录